ドローベンチ・伸線機
パイプ用ドローベンチ
設備概要
キャリッジはLMガイドレール上に、配備し駆動はボールねじに依る駆動伝達機構を採用することで、引抜材曲りを最小限に抑える機構としています。
設備仕様
被圧延材種 | AL系合金、CU系合金 |
---|---|
被圧延材寸法 | Ф10mm(パイプ) L=1,200mm MAX |
有効引抜長さ | 1,200mm |
引抜力 | 60kgf |
引抜速度 | 300mm/MIN MAX(可変) |
付帯装備 | 情報が入ります。 |
設置面積 | 本体 幅3,200×奥行450×高1,450mm |
10・50・90TONドローベンチ
設備仕様
被圧延材種 | SUS系合金、Fe系合金 |
---|---|
引抜材形状 | パイプ、丸、異形 |
有効引抜長さ | 6,000mm〜8,000mm |
引抜力 | 10・50・90Ton ※その他仕様によって対応します |
引抜速度 | 12.0m/MIN MAX(可変) |
設置面積 | 本体 幅10,000×奥行3,000×高1,400mm |
950D型2連式単釜伸線装置
設備仕様
被圧延材種 | SUS系合金、Fe系合金、Ti合金 |
---|---|
被圧延材寸法 | Ф8.0mm MAX コイル材1,000kg |
圧延速度 | 27.0m/MIN MAX(可変) |
付帯装備 | 5タンデム2方向非駆動型ロールユニット、圧延油供給装置 |
設置面積 | 本体 幅3,300×奥行1,700×高1,500mm |
異形材用伸線装置
設備概要
本異形材伸線装置は巻取装置と定尺切断装置を有し、製品はコイル巻取りとバー材の選択が可能です。
設備仕様
被圧延材種 | SUS系合金 |
---|---|
被圧延材寸法 | Ф16mm相当断面 MAX コイル材1,000kg |
製品寸法 | 異形断面形状 |
引抜速度 | 50/MIN MAX(可変) |
引抜力 | 3,000kgf MAX |
付帯装備 | サプライ装置 ラフロールレベラー 800Dダブルキャップスタン 巻取装置 仕上HVロールレベラー 走行間定尺切断機 製品ラインアウトコンベアー |
設置面積 | 本体 幅25,600×奥行3,500×高1,730mm 制御盤 幅2,400×奥行350×高2,000mm |
0475-27-7387
0475-27-7388
お問い合わせ受付時間:9:00~17:00
定休日:土曜日・日曜日・祝日